Nombre de districts/quartiers : 3
Personnes candidates élues : 10
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | ERIC MARQUIS | |
| Conseiller | Quartier 1 | DIANE BÉLANGER NADEAU |
| Conseiller | Quartier 1 | ALDÉO NADEAU |
| Conseiller | Quartier 1 | SYLVIE ST-ONGE MORNEAU |
| Conseiller | Quartier 2 | GINO COUTURIER |
| Conseiller | Quartier 2 | PIERRE COUTURIER |
| Conseiller | Quartier 2 | RICHARD COUTURIER |
| Conseiller | Quartier 3 | ERIC MCGUIRE |
| Conseiller | Quartier 3 | JEAN LUC MICHAUD |
| Conseiller | Quartier 3 | KAREN POWER |
Résultats par personne candidate : 18
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | DAVE BOUCHER | 72 | |
| Maire | ERIC MARQUIS | 169 | |
| Conseiller | Quartier 1 | DIANE BÉLANGER NADEAU | 84 |
| Conseiller | Quartier 1 | BRIAN DUBÉ | 45 |
| Conseiller | Quartier 1 | GILLES DUVAL | 39 |
| Conseiller | Quartier 1 | ALDÉO NADEAU | 53 |
| Conseiller | Quartier 1 | ADRIEN PLANTE | 46 |
| Conseiller | Quartier 1 | ROGER QUIMPER | 48 |
| Conseiller | Quartier 1 | SYLVIE ST-ONGE MORNEAU | 65 |
| Conseiller | Quartier 2 | GINO COUTURIER | 49 |
| Conseiller | Quartier 2 | RICHARD COUTURIER | 54 |
| Conseiller | Quartier 2 | PIERRE COUTURIER | 59 |
| Conseiller | Quartier 2 | DENISE LANDRY-NADEAU | 33 |
| Conseiller | Quartier 2 | LISA PARENT | 48 |
| Conseiller | Quartier 3 | ERIC MCGUIRE | 133 |
| Conseiller | Quartier 3 | JEAN LUC MICHAUD | 118 |
| Conseiller | Quartier 3 | MICHAEL (BAUBLE) PLOURDE | 105 |
| Conseiller | Quartier 3 | KAREN POWER | 105 |
Écoles : 5
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Carrefour de la Jeunesse | District scolaire francophone Nord-Ouest | 149 | 38 |
| École Notre-Dame | District scolaire francophone Nord-Ouest | 147 | 38 |
| École Saint-Jacques | District scolaire francophone Nord-Ouest | 225 | 57 |
| École Saint-Joseph | District scolaire francophone Nord-Ouest | 804 | 80 |
| St. Marys Academy (Elementary) | Anglophone West | 0 | 0 |