Municipalité :The City of Saint John
Nombre de voix (municipales) : 95
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | BLAINE ROBERT HARRIS | 2 | |
| Mayor | BARRY KEITH OGDEN | 32 | |
| Mayor | DONNA REARDON | 15 | |
| Councillor | Ward 1 | BLAKE ARMSTRONG | 0 |
| Councillor | Ward 1 | PHILIP (SMOOTHY) ARMSTRONG | 1 |
| Councillor | Ward 1 | SHERRI COLWELL-MCCAVOUR | 1 |
| Councillor | Ward 1 | RICHARD LEE | 1 |
| Councillor | Ward 1 | GREG NORTON | 4 |
| Councillor | Ward 1 | SUPING SHI | 1 |
| Councillor | Ward 1 | ADAM SMITH | 2 |
| Councillor | Ward 1 | JOE VAUTOUR | 2 |
| Councillor | DAVE (CONZIE) CONNELL | 2 | |
| Councillor | RANDALL GOODWIN | 2 | |
| Councillor | ROBERT (BOBBY) HAYES | 1 | |
| Councillor | GINA HOOLEY | 15 | |
| Councillor | GERRY IRISH | 2 | |
| Councillor | BALAZS LAJTHA | 1 | |
| Councillor | TAMARA STEELE | 1 | |
| Councillor | H. GARY SULLIVAN | 10 |
Conseil scolaire : District scolaire francophone Sud
Nombre de voix (conseil scolaire) : 49