Municipalité :Edmundston
Nombre de voix (municipales) : 804
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | DAVE BOUCHER | 41 | |
| Mayor | ERIC MARQUIS | 40 | |
| Councillor | Ward 1 | DIANE BÉLANGER NADEAU | 49 |
| Councillor | Ward 1 | BRIAN DUBÉ | 32 |
| Councillor | Ward 1 | GILLES DUVAL | 28 |
| Councillor | Ward 1 | ALDÉO NADEAU | 31 |
| Councillor | Ward 1 | ADRIEN PLANTE | 26 |
| Councillor | Ward 1 | ROGER QUIMPER | 35 |
| Councillor | Ward 1 | SYLVIE ST-ONGE MORNEAU | 39 |
| Councillor | Ward 2 | GINO COUTURIER | 49 |
| Councillor | Ward 2 | PIERRE COUTURIER | 59 |
| Councillor | Ward 2 | RICHARD COUTURIER | 54 |
| Councillor | Ward 2 | DENISE LANDRY-NADEAU | 33 |
| Councillor | Ward 2 | LISA PARENT | 48 |
| Councillor | Ward 3 | ERIC MCGUIRE | 67 |
| Councillor | Ward 3 | JEAN LUC MICHAUD | 63 |
| Councillor | Ward 3 | MICHAEL (BAUBLE) PLOURDE | 57 |
| Councillor | Ward 3 | KAREN POWER | 53 |
Conseil scolaire : District scolaire francophone Nord-Ouest
Nombre de voix (conseil scolaire) : 80