Municipalité :Île-de-Lamèque
Nombre de voix (municipales) : 90
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | GERARD BENOIT | 3 | |
| Mayor | COLETTE PLOURDE | 10 | |
| Councillor | Ward 1 | ALLAIN GUIGNARD | 6 |
| Councillor | Ward 1 | MONIQUE SAVOIE | 7 |
| Councillor | Ward 2 | LINDA LAVOIE | 2 |
| Councillor | Ward 2 | SAMUEL PAULIN | 10 |
| Councillor | Ward 2 | BERNARD SAVOIE | 1 |
| Councillor | Ward 3 | ARMEL CHIASSON | 7 |
| Councillor | Ward 3 | LISA CHIASSON | 6 |
| Councillor | Ward 4 | MARCEL CAISSIE | 2 |
| Councillor | Ward 4 | STÉPHANIE RAIL LAROCQUE | 8 |
| Councillor | Ward 4 | MANON SAVOIE GUIGNARD | 3 |
| Councillor | Ward 5 | STÉPHANE GAOUETTE | 7 |
| Councillor | Ward 5 | CAROLANE NOWLAN | 5 |
| Councillor | Ward 7 | TANIA CHIASSON | 0 |
| Councillor | Ward 7 | LINDA DAVID | 13 |
Conseil scolaire : District scolaire francophone Nord-Est
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0