Municipalité :Fundy Albert
Nombre de voix (municipales) : 38
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | DON BOWMAN | 5 | |
| Mayor | JIM CAMPBELL | 14 | |
| Councillor | Ward 2 | LORETTA ELDERKIN | 2 |
| Councillor | Ward 2 | JASON V. HORSMAN | 0 |
| Councillor | Ward 3 | JEFFERY COOKE | 3 |
| Councillor | Ward 3 | JAMES WILSON | 3 |
| Councillor | Ward 4 | PETER JUBB | 2 |
| Councillor | Ward 4 | ALASTAIR MACFARLANE | 1 |
| Councillor | Ward 4 | SCOTT J. REID | 0 |
| Councillor | Ward 5 | REBECCA DAVIS | 4 |
| Councillor | Ward 5 | CALEB LEE WHIDDEN | 3 |
| Councillor | Ward 6 | DARREN PHILLIPS | 1 |
| Councillor | Ward 6 | HEATHER WARD-RUSSELL | 0 |
Conseil scolaire : Anglophone East
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0