Municipalité :District of Tobique Valley
Nombre de voix (municipales) : 422
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | TOM M. EAGLES | 23 | |
| Mayor | AARON JONES | 33 | |
| Mayor | TERRY LEIGH SISSON | 6 | |
| Councillor | Ward 1 | LAURIE BARRY-KINNEY | 41 |
| Councillor | Ward 1 | ALEX COOK | 37 |
| Councillor | Ward 1 | JAMES PARISH | 40 |
| Councillor | Ward 2 | ANDREW (DEWY) ALBERT | 26 |
| Councillor | Ward 2 | TIMOTHY CORBIN | 31 |
| Councillor | Ward 2 | SHARON DEWITT | 23 |
| Councillor | Ward 2 | JOHN PAUL SHARKEY | 36 |
| Councillor | Ward 2 | KEVIN THOMPSON | 31 |
| Councillor | Ward 2 | TONY WRIGHT | 33 |
| Councillor | Ward 3 | SHAWN ARBEAU | 16 |
| Councillor | Ward 3 | BILL EAGLES | 46 |
Conseil scolaire : Anglophone West
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0