Municipalité :District of Tobique Valley
Nombre de voix (municipales) : 135
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | TOM M. EAGLES | 10 | |
| Mayor | AARON JONES | 27 | |
| Mayor | TERRY LEIGH SISSON | 8 | |
| Councillor | Ward 1 | LAURIE BARRY-KINNEY | 8 |
| Councillor | Ward 1 | ALEX COOK | 8 |
| Councillor | Ward 1 | JAMES PARISH | 7 |
| Councillor | Ward 2 | ANDREW (DEWY) ALBERT | 12 |
| Councillor | Ward 2 | TIMOTHY CORBIN | 7 |
| Councillor | Ward 2 | SHARON DEWITT | 6 |
| Councillor | Ward 2 | JOHN PAUL SHARKEY | 16 |
| Councillor | Ward 2 | KEVIN THOMPSON | 9 |
| Councillor | Ward 2 | TONY WRIGHT | 12 |
| Councillor | Ward 3 | SHAWN ARBEAU | 3 |
| Councillor | Ward 3 | BILL EAGLES | 2 |
Conseil scolaire : Anglophone West
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0