Municipalité :Miramichi
Nombre de voix (municipales) : 71
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | VERONIQUE ARSENAULT | 2 | |
| Mayor | TIFFANY GALLIVAN | 1 | |
| Mayor | PEGGY MCLEAN | 2 | |
| Mayor | SHAWN POWER | 5 | |
| Mayor | NANCY WAYE | 1 | |
| Councillor | BRYAN AIREY | 3 | |
| Councillor | BOBBY BJURSTROM | 3 | |
| Councillor | TYLOR BRAND | 5 | |
| Councillor | SCOTT COWAN | 1 | |
| Councillor | JOHN COXE | 2 | |
| Councillor | PEGGY DOYLE | 4 | |
| Councillor | TERRY DOYLE | 3 | |
| Councillor | LISA HARRIS | 4 | |
| Councillor | BRIAN J. KING | 1 | |
| Councillor | WILLIAM (WILLIE) LANDRY | 3 | |
| Councillor | RHONDA L'HUILLIER | 0 | |
| Councillor | EVAN HUDSON LORDON | 0 | |
| Councillor | LORI MATCHETT | 3 | |
| Councillor | MELANIE MUTCH | 1 | |
| Councillor | AARON POWER | 3 | |
| Councillor | MARTIN (PADDY) QUINN | 2 | |
| Councillor | BEN ROBICHAUD | 2 | |
| Councillor | CARRIE ROSS | 3 | |
| Councillor | RENÉ SMITH | 3 | |
| Councillor | HEATH STEWART | 2 | |
| Councillor | TIM SUTTON | 3 | |
| Councillor | DEBORAH (DEBBIE) VICKERS | 2 | |
| Councillor | NICHOLAS R. WALSH | 3 | |
| Councillor | TERRY L. WHALEN | 4 |
Conseil scolaire : Anglophone North
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0