Municipalité :Miramichi
Nombre de voix (municipales) : 160
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | VERONIQUE ARSENAULT | 10 | |
| Mayor | TIFFANY GALLIVAN | 14 | |
| Mayor | PEGGY MCLEAN | 0 | |
| Mayor | SHAWN POWER | 5 | |
| Mayor | NANCY WAYE | 2 | |
| Councillor | BRYAN AIREY | 7 | |
| Councillor | BOBBY BJURSTROM | 8 | |
| Councillor | TYLOR BRAND | 6 | |
| Councillor | SCOTT COWAN | 14 | |
| Councillor | JOHN COXE | 4 | |
| Councillor | PEGGY DOYLE | 12 | |
| Councillor | TERRY DOYLE | 8 | |
| Councillor | LISA HARRIS | 7 | |
| Councillor | BRIAN J. KING | 4 | |
| Councillor | WILLIAM (WILLIE) LANDRY | 3 | |
| Councillor | RHONDA L'HUILLIER | 1 | |
| Councillor | EVAN HUDSON LORDON | 4 | |
| Councillor | LORI MATCHETT | 14 | |
| Councillor | MELANIE MUTCH | 3 | |
| Councillor | AARON POWER | 9 | |
| Councillor | MARTIN (PADDY) QUINN | 7 | |
| Councillor | BEN ROBICHAUD | 2 | |
| Councillor | CARRIE ROSS | 2 | |
| Councillor | RENÉ SMITH | 2 | |
| Councillor | HEATH STEWART | 4 | |
| Councillor | TIM SUTTON | 2 | |
| Councillor | DEBORAH (DEBBIE) VICKERS | 1 | |
| Councillor | NICHOLAS R. WALSH | 2 | |
| Councillor | TERRY L. WHALEN | 3 |
Conseil scolaire : Anglophone North
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0