Municipalité :The City of Saint John
Nombre de voix (municipales) : 29
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | BLAINE ROBERT HARRIS | 1 | |
| Mayor | BARRY KEITH OGDEN | 6 | |
| Mayor | DONNA REARDON | 8 | |
| Councillor | Ward 4 | PHIL COMEAU | 3 |
| Councillor | Ward 4 | PAUL DEMPSEY | 5 |
| Councillor | Ward 4 | DAVID MERRITHEW | 4 |
| Councillor | Ward 4 | PAULA RADWAN | 2 |
| Councillor | DAVE (CONZIE) CONNELL | 0 | |
| Councillor | RANDALL GOODWIN | 0 | |
| Councillor | ROBERT (BOBBY) HAYES | 0 | |
| Councillor | GINA HOOLEY | 0 | |
| Councillor | GERRY IRISH | 0 | |
| Councillor | BALAZS LAJTHA | 0 | |
| Councillor | TAMARA STEELE | 0 | |
| Councillor | H. GARY SULLIVAN | 0 |
Conseil scolaire : Anglophone South
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0