Municipalité :Moncton
Nombre de voix (municipales) : 160
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | SHAWN CROSSMAN | 14 | |
| Mayor | CHARLES LEGER | 21 | |
| Mayor | JEFFREY MCCLUSKEY | 3 | |
| Mayor | BRIAN F.P. MURPHY | 2 | |
| Councillor | Ward 3 | RODNEY ARSENAULT | 4 |
| Councillor | Ward 3 | BRYAN BUTLER | 25 |
| Councillor | Ward 3 | JULIANNA MUTCH | 34 |
| Councillor | Ward 3 | DAVE STEEVES | 4 |
| Councillor | CARL BAINBRIDGE | 7 | |
| Councillor | ALI ETTARNICHI | 4 | |
| Councillor | MARTY KINGSTON | 11 | |
| Councillor | ANA LARADE | 8 | |
| Councillor | BRYAN MACDONALD | 16 | |
| Councillor | GREG TURNER | 7 |
Conseil scolaire : Anglophone East
Nombre de voix (conseil scolaire) : 37