Municipalité :Five Rivers
Nombre de voix (municipales) : 994
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | TINA BEERS | 78 | |
| Mayor | KEVIN SCULLY | 81 | |
| Councillor | Ward 1 | KAREN CAMPBELL | 57 |
| Councillor | Ward 1 | NATALIE FILLMORE | 88 |
| Councillor | Ward 2 | JAMES (JIM) LANE | 47 |
| Councillor | Ward 2 | SUSAN LEBLANC | 71 |
| Councillor | Ward 2 | DAN SHORTALL | 29 |
| Councillor | Ward 3 | BRUCE HICKEY | 102 |
| Councillor | Ward 3 | SHANE THOMSON | 47 |
| Councillor | Ward 4 | CARL COSBY | 72 |
| Councillor | Ward 4 | JUANITA HÉBERT | 46 |
| Councillor | Ward 4 | JENNIE O'HARA | 30 |
| Councillor | WILLIAM (BILLY) FLANAGAN | 54 | |
| Councillor | CHARLES HENSLEY BURGESS | 33 | |
| Councillor | KATIE ROBERTSON | 57 | |
| Councillor | MICHAEL ROBERTSON | 33 | |
| Councillor | APRIL WARMAN | 69 |
Conseil scolaire : Anglophone North
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0