Municipalité :Moncton
Nombre de voix (municipales) : 127
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | SHAWN CROSSMAN | 20 | |
| Mayor | CHARLES LEGER | 9 | |
| Mayor | JEFFREY MCCLUSKEY | 11 | |
| Mayor | BRIAN F.P. MURPHY | 11 | |
| Councillor | Ward 3 | RODNEY ARSENAULT | 8 |
| Councillor | Ward 3 | BRYAN BUTLER | 9 |
| Councillor | Ward 3 | JULIANNA MUTCH | 16 |
| Councillor | Ward 3 | DAVE STEEVES | 39 |
| Councillor | CARL BAINBRIDGE | 0 | |
| Councillor | ALI ETTARNICHI | 1 | |
| Councillor | MARTY KINGSTON | 1 | |
| Councillor | ANA LARADE | 0 | |
| Councillor | BRYAN MACDONALD | 2 | |
| Councillor | GREG TURNER | 0 |
Conseil scolaire : Anglophone East
Nombre de voix (conseil scolaire) : 44