Municipalité :The City of Saint John
Nombre de voix (municipales) : 68
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | BLAINE ROBERT HARRIS | 4 | |
| Mayor | BARRY KEITH OGDEN | 6 | |
| Mayor | DONNA REARDON | 5 | |
| Councillor | Ward 1 | BLAKE ARMSTRONG | 1 |
| Councillor | Ward 1 | PHILIP (SMOOTHY) ARMSTRONG | 2 |
| Councillor | Ward 1 | SHERRI COLWELL-MCCAVOUR | 1 |
| Councillor | Ward 1 | RICHARD LEE | 2 |
| Councillor | Ward 1 | GREG NORTON | 1 |
| Councillor | Ward 1 | SUPING SHI | 0 |
| Councillor | Ward 1 | ADAM SMITH | 0 |
| Councillor | Ward 1 | JOE VAUTOUR | 1 |
| Councillor | Ward 2 | TROY CARPENTER | 3 |
| Councillor | Ward 2 | MOHAMED ELAZAB | 2 |
| Councillor | Ward 2 | JOHN COLIN MACKENZIE | 0 |
| Councillor | Ward 2 | DONALD WALTON | 1 |
| Councillor | Ward 2 | RUSSELL WILSON | 1 |
| Councillor | Ward 2 | BRIAN WYATT | 3 |
| Councillor | Ward 3 | MARIAH DARLING | 3 |
| Councillor | Ward 3 | ANDREW MILLER | 0 |
| Councillor | Ward 3 | RYAN MOORE | 1 |
| Councillor | Ward 3 | ERIC SAVOIE | 1 |
| Councillor | Ward 3 | ARTY WATSON | 2 |
| Councillor | Ward 3 | BRYAN WILSON | 0 |
| Councillor | Ward 4 | PHIL COMEAU | 0 |
| Councillor | Ward 4 | PAUL DEMPSEY | 1 |
| Councillor | Ward 4 | DAVID MERRITHEW | 2 |
| Councillor | Ward 4 | PAULA RADWAN | 3 |
| Councillor | DAVE (CONZIE) CONNELL | 1 | |
| Councillor | RANDALL GOODWIN | 2 | |
| Councillor | ROBERT (BOBBY) HAYES | 8 | |
| Councillor | GINA HOOLEY | 4 | |
| Councillor | GERRY IRISH | 2 | |
| Councillor | BALAZS LAJTHA | 0 | |
| Councillor | TAMARA STEELE | 4 | |
| Councillor | H. GARY SULLIVAN | 1 |
Conseil scolaire : Independent and Other (New Brunswick) / Indépendante et autre (Nouveau-Brunswick)
Nombre de voix (conseil scolaire) : 12