Nombre de districts/quartiers : 5
Personnes candidates élues : 9
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | BERNARD THÉRIAULT | |
| Conseiller | Quartier 1 | BERNARD FRIGAULT |
| Conseiller | Quartier 1 | TERRY ING |
| Conseiller | Quartier 1 | KIM LÉGÈRE |
| Conseiller | Quartier 1 | GUILLAUME LÉGÈRE |
| Conseiller | Quartier 3 | KARINE GODIN |
| Conseiller | Quartier 4 | JEAN-CLAUDE DOIRON |
| Conseiller | Quartier 5 | NICOLE HÉBERT |
| Conseiller | Quartier 5 | DENIS LEBOUTHILLIER |
Résultats par personne candidate : 16
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | GILLES LANTEIGNE | 15 | |
| Maire | BERNARD THÉRIAULT | 43 | |
| Conseiller | Quartier 1 | FLORENCE ALBERT | 7 |
| Conseiller | Quartier 1 | LOUISE BLANCHARD | 6 |
| Conseiller | Quartier 1 | MICHEL G BOUCHER | 5 |
| Conseiller | Quartier 1 | RUFIN DOIRON | 7 |
| Conseiller | Quartier 1 | BERNARD FRIGAULT | 15 |
| Conseiller | Quartier 1 | TERRY ING | 20 |
| Conseiller | Quartier 1 | KIM LÉGÈRE | 24 |
| Conseiller | Quartier 1 | GUILLAUME LÉGÈRE | 10 |
| Conseiller | Quartier 3 | JACQUES BOUCHER | 11 |
| Conseiller | Quartier 3 | KARINE GODIN | 19 |
| Conseiller | Quartier 4 | MONICA ALBERT LÉGÈRE | 1 |
| Conseiller | Quartier 4 | JEAN-CLAUDE DOIRON | 2 |
| Conseiller | Quartier 5 | NICOLE HÉBERT | 1 |
| Conseiller | Quartier 5 | DENIS LEBOUTHILLIER | 1 |
Écoles : 2
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| École La Rivière | District scolaire francophone Nord-Est | 46 | 0 |
| École Marguerite-Bourgeoys | District scolaire francophone Nord-Est | 141 | 0 |