Nombre de districts/quartiers : 4
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Conseiller | SAMANTHA BURKE | |
| Conseiller | LYNDA CASE-CAREY | |
| Conseiller | GLENN MILLER | |
| Conseiller | Quartier 1 | RICHARD BLACKSTOCK |
| Conseiller | Quartier 2 | JESSICA BOURQUE |
| Conseiller | Quartier 3 | JEREMY THORNE |
| Conseiller | Quartier 4 | SCOTT GRANT |
Résultats par personne candidate : 17
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Conseiller | SAMANTHA BURKE | 17 | |
| Conseiller | JESSICA BURNS | 10 | |
| Conseiller | LYNDA CASE-CAREY | 24 | |
| Conseiller | CECILE CASSISTA | 7 | |
| Conseiller | JOE GANGOO | 13 | |
| Conseiller | STEPHEN GOUZOULES | 12 | |
| Conseiller | GLENN MILLER | 19 | |
| Conseiller | Quartier 1 | RICHARD BLACKSTOCK | 7 |
| Conseiller | Quartier 1 | ALEXANDER (ALEX) GAGNE | 6 |
| Conseiller | Quartier 2 | JESSICA BOURQUE | 6 |
| Conseiller | Quartier 2 | JAMIE COMEAU | 5 |
| Conseiller | Quartier 2 | NEIL JAMES | 2 |
| Conseiller | Quartier 3 | KELLY FORSYTHE PRESTON | 5 |
| Conseiller | Quartier 3 | JEREMY THORNE | 7 |
| Conseiller | Quartier 4 | SCOTT GRANT | 19 |
| Conseiller | Quartier 4 | KENT MACDONALD | 8 |
| Conseiller | Quartier 4 | DENNIS WOODS | 11 |
Écoles : 5
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Boys & Girls Club (Riverview) | Independent and Other (New Brunswick) / Indépendante et autre (Nouveau-Brunswick) | 90 | 15 |
| Claude D. Taylor School | Anglophone East | 88 | 0 |
| Riverview High School | Anglophone East | 0 | 0 |
| Riverview Middle School | Anglophone East | 0 | 0 |
| West Riverview School | Anglophone East | 0 | 0 |