Nombre de districts/quartiers : 0
Personnes candidates élues : 10
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | BONNIE H. MORSE | |
| Conseiller | WILLIAM (BILL) ANDERSON | |
| Conseiller | SUSAN BALLANTYNE | |
| Conseiller | PHILMAN L. GREEN | |
| Conseiller | CARA V. GREENLAW | |
| Conseiller | BRADY C. ROSS | |
| Conseiller | VERNON ROSS | |
| Conseiller | WAYNE H. STURGEON | |
| Conseiller | TRISH TOLL | |
| Conseiller | GARY URQUHART |
Résultats par personne candidate : 17
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | NORAH J. DAVIDSON | 18 | |
| Maire | BONNIE H. MORSE | 65 | |
| Conseiller | WILLIAM (BILL) ANDERSON | 54 | |
| Conseiller | SUSAN BALLANTYNE | 41 | |
| Conseiller | JARED CORLESS | 30 | |
| Conseiller | RICHELLE FITZSIMMONS | 36 | |
| Conseiller | SCOTT FREETH | 27 | |
| Conseiller | PHILMAN L. GREEN | 40 | |
| Conseiller | CARA V. GREENLAW | 50 | |
| Conseiller | TAM GREENLEY | 23 | |
| Conseiller | LAURA LAVERS | 35 | |
| Conseiller | LETA MALCOLM | 23 | |
| Conseiller | VERNON ROSS | 45 | |
| Conseiller | BRADY C. ROSS | 52 | |
| Conseiller | WAYNE H. STURGEON | 41 | |
| Conseiller | TRISH TOLL | 53 | |
| Conseiller | GARY URQUHART | 65 |
Écoles : 1
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Grand Manan Community School | Anglophone South | 698 | 0 |