Nombre de districts/quartiers : 6
Personnes candidates élues : 3
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | DAVE MORRISON | |
| Conseiller | Quartier 1 | SUSAN JONAH |
| Conseiller | Quartier 3 | ALICIA STEWART |
Résultats par personne candidate : 7
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | DAVE MORRISON | 150 | |
| Maire | PAT SEPTON | 49 | |
| Conseiller | Quartier 1 | SUSAN JONAH | 83 |
| Conseiller | Quartier 1 | DONNA ROBINSON | 19 |
| Conseiller | Quartier 1 | CHRIS WEADICK | 47 |
| Conseiller | Quartier 3 | ALICIA STEWART | 70 |
| Conseiller | Quartier 3 | NATASCHA TOEDTER | 57 |
Écoles : 1
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Hanwell Park Academy | Anglophone West | 475 | 144 |