Nombre de districts/quartiers : 9
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | JENICA ATWIN | |
| Conseiller | Quartier 3 | KEVIN D. BREWER |
| Conseiller | Quartier 4 | JARED HILL |
| Conseiller | Quartier 5 | ANGELA HICKS |
| Conseiller | Quartier 9 | RUTH BREEN |
| Conseiller | Quartier 10 | KELLY MURRAY |
| Conseiller | Quartier 12 | STACEY COLLETT |
Résultats par personne candidate : 20
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | JENICA ATWIN | 1714 | |
| Maire | STEVE HICKS | 1300 | |
| Maire | JOHN M. REID | 356 | |
| Conseiller | Quartier 3 | KEVIN D. BREWER | 316 |
| Conseiller | Quartier 3 | COLIN EBBETT | 258 |
| Conseiller | Quartier 4 | JARED HILL | 223 |
| Conseiller | Quartier 4 | JOCELYN PIKE | 161 |
| Conseiller | Quartier 5 | JACOB CLOUTIER | 4 |
| Conseiller | Quartier 5 | SARA CUNARD | 10 |
| Conseiller | Quartier 5 | DAN DEARING | 6 |
| Conseiller | Quartier 5 | ANGELA HICKS | 14 |
| Conseiller | Quartier 5 | JAMES (JIM) WISTED | 1 |
| Conseiller | Quartier 9 | RUTH BREEN | 282 |
| Conseiller | Quartier 9 | ALLAN HILCHIE | 176 |
| Conseiller | Quartier 9 | JEFF SHANKS | 244 |
| Conseiller | Quartier 10 | BRENT MACPHERSON | 19 |
| Conseiller | Quartier 10 | KELLY MURRAY | 99 |
| Conseiller | Quartier 10 | JEFF THOMPSON | 39 |
| Conseiller | Quartier 12 | STACEY COLLETT | 116 |
| Conseiller | Quartier 12 | JANET E. MOSER | 49 |
Écoles : 16
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Barkers Point Elementary School | Anglophone West | 0 | 0 |
| Bliss Carman Middle School | Anglophone West | 150 | 0 |
| Connaught Street Elementary School | Anglophone West | 326 | 0 |
| Cuffman Street School | Anglophone West | 155 | 0 |
| Devon Middle School | Anglophone West | 229 | 0 |
| École Les Éclaireurs | District scolaire francophone Sud | 398 | 0 |
| Fredericton High School | Anglophone West | 1529 | 0 |
| Garden Creek Elementary School | Anglophone West | 337 | 0 |
| George Street Middle School | Anglophone West | 195 | 0 |
| Gibson-Neill Memorial | Anglophone West | 160 | 0 |
| Leo Hayes High School | Anglophone West | 422 | 0 |
| Liverpool Street School | Anglophone West | 206 | 0 |
| Montgomery Street Elementary School | Anglophone West | 0 | 0 |
| Nashwaaksis Middle School | Anglophone West | 1119 | 0 |
| Park Street Elementary School | Anglophone West | 161 | 54 |
| Royal Road Elementary School | Anglophone West | 0 | 0 |