Nombre de districts/quartiers : 4
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | LEONARD G. FOSTER | |
| Conseiller | Quartier 2 | LISA ANTWORTH |
| Conseiller | Quartier 2 | LINDA L. PORTER |
| Conseiller | Quartier 3 | STEPHEN MANUEL |
| Conseiller | Quartier 3 | KAREN PATTERSON |
| Conseiller | Quartier 4 | J.J. (GOVERNOR) CARRIER |
| Conseiller | Quartier 4 | TANYA MARIE CLOUTIER |
Résultats par personne candidate : 16
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | LEONARD G. FOSTER | 42 | |
| Maire | GREGORY (GREG) GRANT | 34 | |
| Conseiller | Quartier 2 | LISA ANTWORTH | 26 |
| Conseiller | Quartier 2 | JUDY ANN COLE | 23 |
| Conseiller | Quartier 2 | LINDA L. PORTER | 29 |
| Conseiller | Quartier 3 | RHONDA L. ALWARD | 6 |
| Conseiller | Quartier 3 | STEPHEN MANUEL | 37 |
| Conseiller | Quartier 3 | KAREN PATTERSON | 12 |
| Conseiller | Quartier 3 | RANDY STAIRS | 12 |
| Conseiller | Quartier 3 | STERLING WRIGHT | 7 |
| Conseiller | Quartier 3 | CHRIS YERXA | 4 |
| Conseiller | Quartier 4 | J.J. (GOVERNOR) CARRIER | 8 |
| Conseiller | Quartier 4 | TANYA MARIE CLOUTIER | 57 |
| Conseiller | Quartier 4 | BARB GLANVILLE | 7 |
| Conseiller | Quartier 4 | HEATHER A. NEILSON | 5 |
| Conseiller | Quartier 4 | SHAWN OLDENBURG | 2 |
Écoles : 1
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Canterbury High School | Anglophone West | 311 | 0 |