Nombre de districts/quartiers : 3
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | AARON JONES | |
| Conseiller | Quartier 1 | LAURIE BARRY-KINNEY |
| Conseiller | Quartier 1 | JAMES PARISH |
| Conseiller | Quartier 2 | JOHN PAUL SHARKEY |
| Conseiller | Quartier 2 | KEVIN THOMPSON |
| Conseiller | Quartier 2 | TONY WRIGHT |
| Conseiller | Quartier 3 | BILL EAGLES |
Résultats par personne candidate : 14
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | TOM M. EAGLES | 33 | |
| Maire | AARON JONES | 60 | |
| Maire | TERRY LEIGH SISSON | 14 | |
| Conseiller | Quartier 1 | LAURIE BARRY-KINNEY | 49 |
| Conseiller | Quartier 1 | ALEX COOK | 45 |
| Conseiller | Quartier 1 | JAMES PARISH | 47 |
| Conseiller | Quartier 2 | ANDREW (DEWY) ALBERT | 38 |
| Conseiller | Quartier 2 | TIMOTHY CORBIN | 38 |
| Conseiller | Quartier 2 | SHARON DEWITT | 29 |
| Conseiller | Quartier 2 | JOHN PAUL SHARKEY | 52 |
| Conseiller | Quartier 2 | KEVIN THOMPSON | 40 |
| Conseiller | Quartier 2 | TONY WRIGHT | 45 |
| Conseiller | Quartier 3 | SHAWN ARBEAU | 19 |
| Conseiller | Quartier 3 | BILL EAGLES | 48 |
Écoles : 2
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Donald Fraser Memorial School | Anglophone West | 135 | 0 |
| Tobique Valley High School | Anglophone West | 422 | 0 |