Nombre de sièges

Nombre de votes

Résultats par parti

Parti politique Nombre de sièges Pourcentage des sièges Nombre de votes Pourcentage des votes
Parti PC de l'Ontario 51 41.13% 58901 24.16%
Parti libéral de l'Ontario 28 22.58% 57914 23.75%
Ontario NPD 41 33.06% 57237 23.48%
Parti Vert de l'Ontario PVO 3 2.42% 37927 15.56%
Nouveau parti bleu 0 0.00% 13759 5.64%
Indépendant 1 0.81% 5429 2.23%
Parti Ontario 0 0.00% 5281 2.17%
Libertarian 0 0.00% 1811 0.74%
Communiste 0 0.00% 1259 0.52%
Ontario Moderate Party 0 0.00% 915 0.38%
Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti 0 0.00% 807 0.33%
Parti de la Liberté - Ontario 0 0.00% 613 0.25%
Alliance 0 0.00% 430 0.18%
CPO 0 0.00% 402 0.16%
Populiste Ontario 0 0.00% 247 0.10%
Parti Progrès de l'Ontario 0 0.00% 190 0.08%
Parti pour les gens qui ont des besoins spéciaux 0 0.00% 185 0.08%
Stop the New Sex-Ed Agenda 0 0.00% 183 0.08%
PCCC 0 0.00% 128 0.05%
Parti De L'Ontario Nord 0 0.00% 103 0.04%
Parti Rforme lectorale 0 0.00% 100 0.04%

Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats